Desa Mujahiddin

Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Mujahiddin

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mujahiddin
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mujahiddin
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 160 17,60% 95 10,45% 65 7,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 111 12,21% 1 0,11% 110 12,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 212 23,32% 90 9,90% 122 13,42%
4 PENSIUNAN 4 0,44% 3 0,33% 1 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 1,76% 5 0,55% 11 1,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 28 3,08% 15 1,65% 13 1,43%
9 PETANI/PEKEBUN 259 28,49% 140 15,40% 119 13,09%
10 PETERNAK 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,33% 3 0,33% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 4,95% 36 3,96% 9 0,99%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,22% 0 0,00% 2 0,22%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 2,20% 19 2,09% 1 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 1,87% 8 0,88% 9 0,99%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,44% 0 0,00% 4 0,44%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,77% 7 0,77% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,33% 3 0,33% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,22% 1 0,11% 1 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 10 1,10% 8 0,88% 2 0,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 909 100,00% 439 48,29% 470 51,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 909 100,00% 439 48,29% 470 51,71%

Desa

439

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI439penduduk

470

PEREMPUAN

PEREMPUAN470penduduk

909

TOTAL

TOTAL909penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H.SAHRUL

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

AGUS SALIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TAUFIQ

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ROSITA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MIMI KHARISMA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUARNI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EDY PRIANTARA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum TU

SANAWIYAH, S.Pi

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 83
Kemarin : 12
Total Pengunjung : 3.922
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H.SAHRUL

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AGUS SALIM

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

TAUFIQ

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ROSITA, S.Pd

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MIMI KHARISMA, S.Kom

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUARNI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDY PRIANTARA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SANAWIYAH, S.Pi

Kaur Umum TU
Tidak Ada di Kantor